Update Harga Pulsa Paket Data Kuota Internet Terbaik Terlengkap dan Termurah di seluruh wilayah Indonesia. Produk dapat digrosirkan kembali. Harga berikut merupakan harga update terbaru Hari ini (realtime).
VOUCHER WIFI.ID | ||
Kode | Keterangan | Harga |
WIFI5 | WiFi ID 1 Hari | 4.675 |
WIFI20 | WiFi ID 7 Hari | 17.500 |
WIFI50 | WiFi ID 30 Hari | 42.500 |
DATA BOLT | ||
Kode | Keterangan | Harga |
BLD1 | BOLT DATA 1.5GB 30 HARI | 28.500 |
BLD3 | BOLT DATA 3GB 30 HARI | 48.000 |
BLD8 | BOLT DATA 8GB 30 HARI | 97.000 |
BLD13 | BOLT DATA 13GB 30HARI | 145.500 |
BLD17 | BOLT DATA 17GB 30HARI | 194.500 |
TELKOMSEL DATA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
TSD5 | 35 MB 7 HARI | 5.575 |
TSD10 | 100 MB 7 HARI | 10.425 |
TSD20 | 390 MB 15 HARI | 20.000 |
TSD25 | 500 MB 30 HARI | 24.825 |
TSD50 | 1,3 GB + 1 GB (00-07) 30 HARI | 49.000 |
TSD100 | 12 GB + 2 GB VIDEO MAX | 90.000 |
TELKOMSEL DATA BULK | ||
Kode | Keterangan | Harga |
SDC2 | Combo 2GB + 2GB VM + 60mnt + 60sms | 68.275 |
SDC10 | Combo 10GB + 2GB VM + 100mnt + 100sms | 110.275 |
SDC23 | Combo 23GB + 2GB VM + 100mnt + 100sms | 167.275 |
SD1 | Tsel Data 1GB | 38.775 |
SD3 | Tsel Data 3GB | 63.175 |
SD8 | Tsel Data 8GB | 89.625 |
SD12 | Tsel Data 12GB | 99.625 |
SD25 | Tsel Data 25GB | 162.675 |
SD50 | Tsel Data 50GB | 220.025 |
INDOSAT DATA UNLIMITED | ||
Kode | Keterangan | Harga |
ID1 | Indosat Data 1GB 30Hari | 19.925 |
ID2 | Indosat Data 2GB 30Hari | 32.925 |
ID3 | Indosat Data 3GB 30Hari | 44.825 |
ID7 | Indosat Data 7GB 30Hari | 63.325 |
ID10 | Indosat Data 10GB 30Hari | 83.525 |
ID15 | Indosat Data 15GB 30Hari | 110.175 |
ID99 | Unlimited Apk + SMS & Telp All + Kuota 30hr | 147.325 |
INDOSAT DATA EXTRA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
IDE2 | Data Extra 2GB | 36.625 |
IDE4 | Data Extra 4GB | 52.425 |
IDE6 | Data Extra 6GB | 70.225 |
INDOSAT FREEDOM | ||
Kode | Keterangan | Harga |
FDM12 | Freedom Combo 12GB | 52.725 |
FDM26 | Freedom Combo 26GB | 82.725 |
FDM41 | Freedom Combo 41GB | 116.225 |
FDM65 | Freedom Combo 65GB | 142.325 |
INDOSAT DATA MINI | ||
Kode | Keterangan | Harga |
IDM1 | Data Mini 1GB 30hr | 14.425 |
IDM2 | Data Mini 2GB 30hr | 32.225 |
INDOSAT DATA YELLOW | ||
Kode | Keterangan | Harga |
IDY1 | Yellow 1GB 1hr | 1.750 |
IDY3 | Yellow 1GB 3hr | 3.250 |
IDY7 | Yellow 1GB 7Hari | 8.175 |
IDY15 | Yellow 1GB 15Hari | 11.175 |
XL DATA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
XD1 | XL DATA 1 GB | 43.625 |
XD3 | XL DATA 3 GB | 51.825 |
XD6 | XL DATA 6 GB | 85.850 |
XD8 | XL DATA 8 GB | 109.500 |
XD12 | XL DATA 12 GB | 151.000 |
XD16 | XL DATA 16 GB | 188.125 |
XL DATA COMBO | ||
Kode | Keterangan | Harga |
XC5 | Combo 5GB + 5GB Youtube + 20 mnt All Opr | 51.625 |
XC10 | Combo 10GB + 10GB Youtube + 40 mnt All Opr | 77.225 |
XC15 | Combo 15GB + 15GB Youtube + 60 mnt All Opr | 111.225 |
XC20 | Combo 20GB + 20GB Youtube + 100 mnt All Opr | 155.225 |
XC35 | Combo 35GB + 35GB Youtube + 140 mnt All Opr | 209.475 |
TRI DATA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
THD1 | Kuota TRI 1 GB | 18.225 |
THD2 | Kuota TRI 2GB | 34.125 |
THD3 | Kuota TRI 3GB | 48.825 |
THD4 | Kuota TRI 4GB | 56.825 |
THD5 | Kuota TRI 5GB | 70.225 |
THD6 | Kuota TRI 6GB | 77.325 |
THD8 | Kuota TRI 8GB | 103.225 |
THD10 | Kuota TRI 10GB | 123.225 |
VOUCHER TRI DATA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
V1GB | Voucher 1GB + 1GB 4G 30hr | 16.525 |
V2GB | Voucher 2GB + 4GB 4G 30hr | 29.525 |
V3GB | Voucher 3GB + 6GB 4G + 20GB KENDO 30hr | 42.325 |
V4GB | Voucher 4GB + 8GB 4G + 20GB KENDO 30hr | 52.375 |
V5GB | Voucher 5GB + 10GB 4G + 20GB KENDO 30hr | 64.400 |
V6GB | Voucher 6GB + 12GB 4G + 20GB KENDO 30hr | 74.925 |
V8GB | Voucher 8GB + 16GB 4G + 20GB KENDO 30hr | 97.925 |
V10GB | Voucher 10GB + 20GB 4G + 20GB KENDO 30hr | 120.750 |
VOUCHER TRI LTE + CINTA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
VLTE33 | 3GB All 60hr + 30GB 4G 30hr 24jam | 73.375 |
VLTE66 | 6GB All 90hr + 60GB 4G 30hr 24jam | 119.525 |
TRI DATA BM | ||
Kode | Keterangan | Harga |
VBM1 | 500MB 24jam + 1GB Lokal JABO 30hr | 12.275 |
VBM3 | 1GB 24jam + 2GB Lokal JABO 30hr | 22.375 |
TRI DATA GETMORE | ||
Kode | Keterangan | Harga |
VGM2 | 2GB 60hr + 2GB 4G 30hr + 2GB KENDO 30hr | 28.775 |
VGM3 | 3GB 60hr + 2GB 4G 30hr + 4GB KENDO 30hr | 34.775 |
VGM5 | 5GB 60hr + 5GB 4G 30hr + 15GB KENDO 30hr | 57.375 |
AXIS DATA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
AXD1 | AXIS 1 GB | 18.125 |
AXD2 | AXIS 2 GB | 26.125 |
AXD3 | AXIS 3 GB | 36.125 |
AXD5 | AXIS 5 GB | 53.125 |
AXIS INTERNET VOUCHER | ||
Kode | Keterangan | Harga |
AXV1 | Voucher Axis Aigo 1GB | 13.125 |
AXV2 | Voucher Axis Aigo 2GB | 23.050 |
AXV3 | Voucher Axis Aigo 3GB | 29.050 |
AXV5 | Voucher Axis Aigo 5GB | 42.500 |
AXV8 | Voucher Axis Aigo 5GB | 57.250 |
VOUCHER AXIS OWSEM | ||
Kode | Keterangan | Harga |
VAO2 | Voucher Axis OWSEM 1GB + 1GB 4G 30hr | 20.100 |
VAO4 | Voucher Axis OWSEM 1GB + 3GB 4G 30hr | 31.300 |
VAO8 | Voucher Axis OWSEM 2GB + 6GB 4G 30hr | 50.800 |
VAO12 | Voucher Axis OWSEM 3GB + 9GB 4G 30hr | 66.500 |
AXIS OWSEM 4G | ||
Kode | Keterangan | Harga |
AO2 | 4G OWSEM 1GB + 1GB 4G 30hr | 20.275 |
AO4 | 4G OWSEM 1GB + 3GB 4G 30hr | 32.325 |
AO8 | 4G OWSEM 2GB + 6GB 4G 30hr | 52.125 |
AO12 | 4G OWSEM 3GB + 12GB 4G 30hr | 67.325 |
SMARTFREN DATA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
SMD10 | SmartFren Data 3GB 7hari | 10.200 |
SMD20 | SmartFren Data 4GB 14hari | 20.200 |
SMD30 | SmartFren Data 8GB 14hari | 30.000 |
SMD60 | SmartFren Data 16GB 30hari | 60.000 |
SMD100 | SmartFren Data 30GB 30hari | 95.500 |
CARA TRANSAKSI PULSA PAKET DATA INTERNET
Format : KODE.NO-HP.PIN
Contoh : TSD100.081234567890.1234
KIRIM KE SMS CENTER
085311562009
085216992010
085310272011
085311432012
085213782013
085213812014
085213812015
085215082016
085819962017
089655892018
089693512019
08568582020
Apabila anda mengalami kendala dalam bisnis pulsa bersama kami atau Ada pertanyaan mengenai produk kami silahkan bertanya kepada Customer service kami baik melalui telepon maupun dengan chatting via telegram.