Harga Pulsa Elektrik Topindo selalu update karena terhubung dengan database server dan selalu stabil. Transaksi Pulsa Reguler bisa tanpa kode produk, khusus pulsa (transfer,sms,telpon,promo) gunakan kode produk.
TELKOMSEL SUPER PROMO | ||
Kode | Keterangan | Harga |
SPS5 | Telkomsel 5.000 | 5.250 |
SPS10 | Telkomsel 10.000 | 10.000 |
SPS20 | Telkomsel 20.000 | 19.775 |
TELKOMSEL REGULER | ||
Kode | Keterangan | Harga |
S5 | Telkomsel 5.000 | 5.375 |
S10 | Telkomsel 10.000 | 10.150 |
S20 | Telkomsel 20.000 | 19.925 |
S25 | Telkomsel 25.000 | 24.550 |
S30 | Telkomsel 30.000 | 29.500 |
S50 | Telkomsel 50.000 | 49.000 |
S60 | Telkomsel 60.000 | 58.700 |
S100 | Telkomsel 100.000 | 96.825 |
TELKOMSEL PAKET TELEPON | ||
Kode | Keterangan | Harga |
ST5 | All Opr 20 menit 1 hari | 5.700 |
ST10 | All Opr 50 menit 3 hari | 10.575 |
ST20 | All Opr 50 menit 7 hari | 20.425 |
ST25 | All Opr 50 mnt all + 350 mnt tsel 7 hari | 20.425 |
ST50 | All Opr 100 mnt all + 1000 mnt tsel 30hr | 49.875 |
ST100 | All Opr 250 mnt all + 2250 mnt tsel 30hr | 98.625 |
TELKOMSEL PAKET SMS | ||
Kode | Keterangan | Harga |
SMS200 | 200 sms All Opr 1 hari | 1.250 |
SMS1000 | 1000 sms All Opr 5 hari | 5.350 |
SMS1500 | 1500 sms All Opr 30 hari | 20.200 |
SMS2000 | 2000 sms All Opr 30 hari | 25.200 |
INDOSAT REGULER | ||
Kode | Keterangan | Harga |
I5 | Indosat 5.000 | 5.550 |
I10 | Indosat 10.000 | 10.550 |
I25 | Indosat 25.000 | 24.925 |
I50 | Indosat 50.000 | 48.975 |
I100 | Indosat 100.000 | 96.775 |
INDOSAT SMS | ||
Kode | Keterangan | Harga |
IS5 | 400 sms (3 hari) | 6.150 |
IS10 | 800 sms (10 hari) | 11.650 |
IS25 | 2500 sms (30 hari) | 27.950 |
XL REGULER | ||
Kode | Keterangan | Harga |
X5 | XL 5.000 | 5.575 |
X10 | XL 10.000 | 10.575 |
X15 | XL 15.000 | 15.000 |
X25 | XL 25.000 | 24.525 |
X30 | XL 30.000 | 29.800 |
X50 | XL 50.000 | 49.125 |
X100 | XL 100.000 | 97.375 |
AXIS REGULER | ||
Kode | Keterangan | Harga |
AX5 | Axis 5.000 | 5.350 |
AX10 | Axis 10.000 | 10.350 |
AX15 | Axis 15.000 | 15.000 |
AX25 | Axis 25.000 | 24.600 |
AX30 | Axis 30.000 | 29.800 |
AX50 | Axis 50.000 | 49.125 |
AX100 | Axis 100.000 | 97.375 |
TRI REGULER | ||
Kode | Keterangan | Harga |
T1 | Tri Reguler 1.000 | 1.250 |
T2 | Tri Reguler 2.000 | 2.250 |
T3 | Tri Reguler 3.000 | 3.250 |
T4 | Tri Reguler 4.000 | 4.250 |
T5 | Tri Reguler 5.000 | 5.275 |
T10 | Tri Reguler 10.000 | 10.125 |
T20 | Tri Reguler 20.000 | 19.525 |
T30 | Tri Reguler 30.000 | 29.275 |
T50 | Tri Reguler 50.000 | 48.775 |
T100 | Tri Reguler 100.000 | 97.350 |
TRI TRANSFER | ||
Kode | Keterangan | Harga |
TT5 | Tri Transfer 5.000 | 5.100 |
TT10 | Tri Transfer 10.000 | 9.650 |
TT20 | Tri Transfer 20.000 | 18.775 |
TT25 | Tri Transfer 25.000 | 23.350 |
TT30 | Tri Transfer 30.000 | 27.925 |
TT50 | Tri Transfer 50.000 | 46.375 |
TT100 | Tri Transfer 100.000 | 92.675 |
SMATFREN REGULER | ||
Kode | Keterangan | Harga |
SM5 | SmartFren 5.000 | 5.100 |
SM10 | SmartFren 10.000 | 10.000 |
SM20 | SmartFren 20.000 | 19.800 |
SM25 | SmartFren 25.000 | 24.750 |
SM50 | SmartFren 50.000 | 49.300 |
SM100 | SmartFren 100.000 | 97.550 |
BOLT | ||
Kode | Keterangan | Harga |
BL25 | Bolt 25.000 | 24.475 |
BL50 | Bolt 50.000 | 48.825 |
BL100 | Bolt 100.000 | 97.625 |
BL150 | Bolt 150.000 | 146.425 |
BL200 | Bolt 200.000 | 196.075 |
CARA CEK HARGA PULSA TERBARU
Format : H.KODE.PIN
Contoh : H.S.1234
CARA TRANSAKSI ISI PULSA REGULER
Format : NOMINAL.NO-HP.PIN
Contoh : 100.081234567890.1234
CARA TRANSAKSI DENGAN KODE
Format : KODE.NO-HP.PIN
Contoh : S100.08123456789.1234
KIIM KE CENTER TRANSAKSI
0853 1156 2009
0852 1699 2010
0853 1027 2011
0853 1143 2012
0852 1378 2013
0852 1381 2014
0852 1381 2015
0852 1508 2016
0858 1996 2017
0896 5589 2018
0896 9351 2019
0856 858 2020
Apabila anda mengalami kendala dalam bisnis pulsa bersama kami atau Ada pertanyaan mengenai produk kami silahkan bertanya kepada Customer service kami baik melalui telepon maupun dengan chatting via telegram.